Коронавирус онлайн
Количество зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса вы можете посмотреть на специальной карте, которая обновляется онлайн в режиме реального времени.
Карта заражения
Зараженные коронавирусом в мире состоянием на 26.02.2021
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80844 | 3199 |
Италия | 21157 | 1441 |
Иран | 12729 | 611 |
Южная Корея | 8162 | 75 |
Испания | 6391 | 196 |
Германия | 4585 | 9 |
Франция | 4499 | 91 |
США | 2937 | 57 |
Швейцария | 1355 | 13 |
Япония | 1151 | 22 |
Великобритания | 1140 | 21 |
Норвегия | 1120 | 3 |
Швеция | 961 | 2 |
Нидерланды | 959 | 12 |
Дания | 836 | 1 |
Австрия | 800 | 1 |
Бельгия | 689 | 4 |
Катар | 337 | 0 |
Австралия | 262 | 3 |
Канада | 247 | 1 |
Малайзия | 238 | 0 |
Греция | 228 | 3 |
Сингапур | 212 | 0 |
Бахрейн | 212 | 0 |
Финляндия | 210 | 0 |
Израиль | 193 | 0 |
Чехия | 189 | 0 |
Словения | 181 | 1 |
Португалия | 169 | 0 |
Исландия | 161 | 0 |
Гонконг | 142 | 4 |
Ирландия | 129 | 2 |
Румыния | 123 | 0 |
Бразилия | 121 | 0 |
Индонезия | 117 | 5 |
Эстония | 115 | 0 |
Таиланд | 114 | 1 |
Кувейт | 112 | 0 |
Филиппины | 111 | 11 |
Польша | 111 | 3 |
Египет | 110 | 2 |
Ирак | 110 | 9 |
Индия | 107 | 2 |
Саудовская Аравия | 103 | 0 |
Сан-Марино | 101 | 5 |
Ливан | 93 | 3 |
ОАЭ | 85 | 0 |
Россия | 65 | 0 |
Чили | 61 | 0 |
Тайвань | 59 | 1 |
Люксембург | 51 | 1 |
Вьетнам | 49 | 0 |
Сербия | 46 | 0 |
Алжир | 45 | 3 |
Аргентина | 45 | 2 |
Словакия | 44 | 0 |
Перу | 43 | 0 |
Мексика | 41 | 0 |
Болгария | 41 | 2 |
Хорватия | 38 | 0 |
ЮАР | 38 | 0 |
Албания | 38 | 1 |
Пакистан | 30 | 0 |
Грузия | 30 | 0 |
Латвия | 30 | 0 |
Венгрия | 30 | 0 |
Эквадор | 28 | 2 |
Беларусь | 27 | 0 |
Кипр | 26 | 0 |
Сенегал | 24 | 0 |
Колумбия | 24 | 0 |
Оман | 20 | 0 |
Армения | 20 | 0 |
Северная Македония | 19 | 0 |
Азербайджан | 19 | 1 |
Тунис | 18 | 0 |
Марокко | 18 | 1 |
Мальта | 18 | 0 |
Афганистан | 16 | 0 |
Литва | 12 | 0 |
Молдова | 12 | 0 |
Доминиканская Республика | 11 | 0 |
Мальдивы | 11 | 0 |
Шри-Ланка | 10 | 0 |
Макао | 10 | 0 |
Боливия | 10 | 0 |
Новая Зеландия | 8 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 |
Парагвай | 7 | 0 |
Иордания | 6 | 0 |
Турция | 6 | 0 |
Казахстан | 6 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 |
Уругвай | 4 | 0 |
Украина | 3 | 1 |
Куба | 3 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 |
Монако | 2 | 0 |
Камерун | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Монголия | 1 | 0 |
Эфиопия | 1 | 0 |
Узбекистан | 1 | 0 |
Зараженные коронавирусом в России состоянием на 26.02.2021
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 34 | 0 |
Санкт-Петербург | 6 | 0 |
Московская область | 5 | 0 |
Липецк | 3 | 0 |
Калининград | 3 | 0 |
Казань | 3 | 0 |
Ленинградская область | 2 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 |
Тюменская область | 1 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 |
Белгород | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Краснодарский край | 1 | 0 |
Пермский край | 1 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 |
Что такое коронавирус?
Коронавирус — новый штамм из семейства коронавирусов, в котором состоянием на март 2020 года известно 40 вирусов. Данный штамм вызывает симптомы атипичной пневмонии, которая быстро прогрессирует. Получил название SARS-CoV-2, инфекция им вызванная — COVDID-19, изначально назывался 2019-ncov.
Впервые зафиксирован в китайском городе Ухань, среди торговцев местного рынка морепродуктов в декабре 19 года. Очень быстро распространился в Китае и вскоре на весь мир. Состоянием на 26.02.2021 коронавирус есть в большинстве стран мира. Смертность от китайского вируса составляет 2%. В данный момент эпидемия коронавируса признана пандемией.
Симптомы заражения коронавирусом
- Высокая температура
- Сильный сухой кашель
- Лихорадка
- Ломота в теле и боль в мышцах
- Насморк
- Плохое общее самочувствие
- Диарея, тошнота, рвота
Профилактика коронавируса
- Избегайте рукопожатий и тактильных контактов с другими людьми
- Избегайте мест массового скопления людей
- Мойте руки с мылом, как можно чаще
- Пользуйтесь антисептиком для рук
- Не путешествуйте в страны, где распространение вируса приобрело массовый характер (Китай, Италия, Южная Корея, Испания)
- Как можно меньше касайтесь руками слизистых — глаз, рта
- При малейших признаках инфекции обращайтесь к врачу!
Как правильно мыть руки?
F.A.Q по коронавирусу COVID-19
🏥 Можно ли заразиться коронавирусом через посылку?
🏥 Можно ли заразиться коронавирусом от домашнего питомца?
🏥 Есть ли вакцина от коронавируса?
🏥 Помогут ли антибиотики при коронавирусе?